Negli anni 1927 e 1928, il presidente Ruggero Albanese, già giocatore della Pro Patria nel 1908, ha il merito di organizzare un torneo tra le squadre locali.
Coppa Albanese - Campionato Catanese.
Torneo organizzato da Ruggero Albanese presidente dell' Unione Sportiva Catanese, già giocatore della Pro Patria nel 1908.
| 1927-1928: non assegnato | ||||
| Gruppo A | ||||
| Elefante-Savoia 0-6 | ||||
| Savoia-Elefante 0-3 | ||||
| Avanguardia A-Elefante 4-0 | ||||
| Elefante-Rinascente x-x | ||||
| Avanguardia A-Savoia 11-2 | ||||
| Avanguardia-Rinascente x-x | ||||
| (sconosciuti i risultati delle altre partite) | ||||
| 1.AVANGUARDIA A 6 pt. | ||||
| 2.ELEFANTE | 6 pt. | |||
| 3.Savoia | 2 pt. | |||
| 4.Rinascente B | 0 pt. | |||
| Groppo B | ||||
| Allaccia-Avanguardia B 2-1 | ||||
| Avanguardia B-Allaccia 3-2 | ||||
| Allaccia-Giovinezza 11-0 | ||||
| Avanguardia B-Giovinezza 5-0 | ||||
| (sconosciuti i risultati delle altre partite) | ||||
| 1.AVANG. B | ||||
| 2.ALLACCIA | ||||
| 3.Rinascente A | ||||
| 4.Giovinezza | ||||
| Gruppo Finale: | ||||
| 26.02.28 Avanguardia A-Allaccia 2-4 | ||||
| 11.03.28 Allaccia-Elefante 2-1 | ||||
| Ultime partite non disputate per intemperanza dei tifosi. | ||||
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
| ALLACCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Elefante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Avang. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Avang. B |
| 1928-1929: US Catanese | |||
| Groppo A | |||
| (non disponibile) | |||
| Groppo B | |||
| Catanese-Savoia 7-0 | |||
| Catanese-Avanguardia Acicatena 3-0 | |||
| Catanese-167 Legione Militare VSN 7-0 | |||
| Catanese-Gibel Acireale 5-0 | |||
| Catanese-Etna 5-1 | |||
| Catanese-Juventus A 3-0 | |||
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
| Catanese | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Juventus A | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||
| Savoia | 7 | 6 | 3 | 1 | |||
| Gibel | 6 | 6 | 3 | 0 | |||
| Etna | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
| 167 Legione | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Avanguardia | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Gruppo Finale | |||
| 19.05.1929 Catanese-Juventus A 2-0 | |||
| 30.05.1929 Catanese-Avieri Augusta 3-0 | |||
| 09.06.1929 Catanese-Dopolavoro 2-1 | |||

Il presidente Ruggero Albanese.