Nel 1931/32 sempre 1ª divisione ma gir. F con un 6° posto. Il 28 marzo del 1932 grosse nubi, probabilmente politiche, si addensarono sulla dirigenza rossazzurra e la Federazione sciolse la società; quindi il 28 febbraio del 1933 si pose una pietra tombale sulla dirigenza precedente.
Classifica 1931-32 1° divisione girone F :
|
Classifica campionato |
P.ti | G |
Totale |
Casa | Fuori | Reti | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | |||
| Salernitana |
43 |
28 |
19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 51 | 19 |
| Messina | 41 | 28 | 18 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 75 | 30 |
| Siracusa | 37 | 28 | 17 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 64 | 28 |
| Savoia | 37 | 28 | 16 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 53 | 32 |
| Taranto | 35 | 28 | 15 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 40 | 42 |
| CATANIA | 34 | 28 | 15 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 59 | 31 |
| Reggina | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 50 | 29 |
| Cosenza | 33 | 28 | 15 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 56 | 36 |
| Catanzaro (*) | 26 | 28 | 11 | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 39 | 38 |
| Molfetta | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 33 | 44 |
| Trani (*) | 23 | 28 | 9 | 6 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 32 | 42 |
| Bagnolese (*) | 16 | 28 | 5 | 7 | 16 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 25 | 60 |
| Peloro Messina (*) | 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 26 | 63 |
| Angri (***) | 7 | 28 | 3 | 5 | 20 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 17 | 64 |
| Stabiese (**) | 5 | 28 | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 16 | 78 |
| (*) - 1 punto di penalità; (**) - 2 punti di penalità; (***) - 3 punti di penalità; | |||||||||||||
| Salernitana e Messina ammesse alle finali. Cotoniere Angri e Stabiese retrocesse in Seconda Divisione ma in seguito riammesse. | |||||||||||||
4 ottobre 1931 Catania - Savoia 4-2 ;
31 gennaio 1932 Savoia - Catania 5-0
11 ottobre 1931 Messina - Catania 6-3 7 febbraio 1932 Catania - Messina 4-1 (Cini 2, Quagliano, Paolillo, e autogol di Corbinos)
18 ottobre 1931 Catania - Molfetta 4-2 ; 21 febbraio 1932 Molfetta - Catania 1-0
1 novembre 1931 Cosenza - Catania 2-1 ; 6 marzo 1932 Catania - Cosenza 3-0
8 novembre 1931 Catania - Stabiese 1-0 - 13 marzo 1932 Stabiese - Catania 0-0
22 novembre 1931 Bagnolese - Catania 3-3 ; 27 marzo 1932 Catania - Bagnolese 9-0
29 novembre 1931 Catania - Salernitana 0-1 ; 3 aprile 1932 Salernitana - Catania 1-0
6 dicembre 1931 Catanzarese - Catania 1-0 ; 17 aprile 1932 Catania - Catanzarese 3-0
20 dicembre 1932 Catania - Peloro Me 2-0 ; 24 aprile 1932 Peloro Me - Catania 4-1
13 dicembre 1931 Angri - Catania 0-0 ; 1 maggio 1932 Catania - Angri 4-1
3 gennaio 1932 Taranto - Catania 1-0 ; 5 maggio 1932 Catania Taranto 2-0
10 gennaio 1932 Catania - Trani 2-0 ; 8 maggio 1932 Trani - Catania 0-2* (a tavolino per rinuncia)
17 gennaio 1932 Reggina - Catania 3-1 ; 15 maggio 1932 Catania - Reggina 4-2
24 gennaio 1932 Catania - Siracusa 1-1 ; 22 maggio 1932 Siracusa - Catania 2-0

Giocatori: Cini, Quagliano, Paolillo,Corbinos, Cavenago, Bedendo, Conti, Migliavacca, Pulzone, Pastura, Pogliano, Bergia, Bianzino, Fortino, Bavazzano, Foresto.
All.: Walter Joackim, Nicola Papa
Il campionato 1931-32 vide la seconda squadra di Catania partecipare al campionato di 2° divisione (girone siciliano).
| 2.a Divisione Siciliana gir. unico | Pt | G |
|---|---|---|
| Juventus Trapani | 17 | 12 |
| Acireale | 13 | 12 |
| Dop. Ferroviario Messina | 12 | 12 |
| Catania II | 10 | 12 |
| Agrigento | 9 | 12 |
| Palermo II | 8 | 12 |
| G.U.F. Palermo | 6 | 12 |
| Siracusa II | ritirata | |
| Salemi | ritirata | |
| S.C. G.Garibaldi, Regggio Calabria | ritirata | |
| Marsala | ritirata |
Verdetti: La Juventus di Trapani è campione Siciliano di Seconda Divisione ed
ammesso a alle finali del D.D.S. per la promozione in Prima Divisione. Siracusa
B, Salemi, G.Garibaldi e Marsala si sono ritirate durante il campionato.