Alla fine del campionato 1938/39, i rossazzurri dopo essersi classificati 1° nel girone H della Serie C, furono ammessi alle finali nazionali dove primeggiando, tornavano in serie B.
Classifica 1938-39 serie C girone H :
| PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | ||||||||
| G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
| CATANIA | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 11 | 9 | 2 | 0 | 26 6 | 7 | 2 | 2 | 17 5 |
| SIRACUSA | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 11 | 8 | 2 | 1 | 24 4 | 3 | 4 | 4 | 8 7 |
| MESSINA | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 23 | 9 | 2 | 0 | 33 6 | 2 | 3 | 6 | 12 17 |
| LECCE** | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 18 | 7 | 3 | 1 | 29 7 | 3 | 4 | 4 | 9 11 |
| BRINDISI | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 26 | 6 | 4 | 1 | 18 5 | 4 | 2 | 5 | 13 21 |
| TARANTO | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 15 | 7 | 3 | 1 | 21 5 | 3 | 2 | 6 | 9 10 |
| PRO ITALIA | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 21 | 6 | 2 | 3 | 14 7 | 2 | 6 | 3 | 10 14 |
| PALMESE* | 18 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 38 | 6 | 2 | 3 | 18 12 | 2 | 1 | 8 | 7 26 |
| J. SIDERNO | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 30 | 4 | 5 | 2 | 17 9 | 1 | 2 | 8 | 7 21 |
| COSENZA | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 36 | 6 | 1 | 4 | 20 11 | 0 | 4 | 7 | 6 25 |
| POTENZA | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 26 | 6 | 2 | 3 | 16 8 | 1 | 0 | 10 | 6 18 |
| LA DOMINANTE RC | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 10 95 | 0 | 2 | 9 | 5 29 | 0 | 0 | 11 | 5 66 |
* Palmese penalizzata di un punto per una rinuncia.
** Lecce retrocesso all'ultimo posto per irregolaritą nei trasferimenti, poi reintegrato.
Catania ammesso alle finali nazionali.
|
CLASSIFICA |
Pt | |
|---|---|---|
| 1. | Catania* | 7 |
| 2. | Pol. Molinella* | 7 |
| 3. | D.A. M.A.T.E.R. Roma . | 5 |
| 4. | S.S. Maceratese | 5 |
Spareggi promozione: Molinella-Mater Roma 1-1, 1-2 ; Molinella-Macerata 1-0, 2-1 ; Molinella- Catania 3-1, 2-4.
* Promosse in serie B.
Catania- Messina 1-1 ; 5 marzo 1939 Messina - Catania 2-2
Cosenza - Catania 1-2 ; Catania - Cosenza 2-1
30 ottobre 1938 Catania - Lecce 2-0 (Bellini, Ravizzoli) ; Lecce - Catania 0-3
Catania - Siracusa 2-0 ; Siracusa - Catania 1-2
Palmese - Catania 1-0
Potenza - Catania 0-2 a tav. causa intemperanza del pubblico di casa. (5 marzo 1939)
Catania - Pro Italia 0-0 ; Pro Italia - Catania 1-0 (Carenza)
11 dicembre1938 Taranto - Catania 0-1 (Antolini) : 19 marzo 1939 Catania - Taranto 1-0 (Bettini)

Giocatori: Sernagiotto, Ferrarese, Biavati, Ravizzoli, Sinibaldi, Spanghero, De Bortoli, Brondi,
Bettini, Antolini, Bellini, Pinto, Tedeschini, Messina, Sternieri, Rendi e Di Bella.
All.: Giovanni Degni.

Il 16enne Carmelo Di Bella all' esordio con il Catania.