Nel 1941/42, serie C gir. H 6° posto come l'anno prima. Dal libro dei ricordi leggiamo che nel gennaio del 1942 si disputò un derby con il Palermo. Il Catania vinse per 4 a 1, schierando questa formazione: Costanzo, Stivanello, Nebbia, Tesi, Nelli, De Luca, Colombo, Mattoni, Miglioli, Schillani e Koenig, centravanti austriaco.
Classifica 1941-42 serie C girone H :
| PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | ||||||||
| G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
| JUVENTINA PALERMO | 38 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 16 | 9 | 3 | 0 | 29 7 | 7 | 3 | 2 | 21 5 |
| SIRACUSA | 35 | 24 | 16 | 3 | 5 | 49 16 | 9 | 2 | 1 | 28 7 | 7 | 1 | 4 | 21 9 |
| AVIOSICULA PALERMO | 33 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 13 | 10 | 0 | 2 | 35 5 | 3 | 7 | 2 | 9 8 |
| VIGILI PALERMO | 31 | 24 | 11 | 9 | 4 | 44 13 | 6 | 5 | 1 | 23 5 | 5 | 4 | 3 | 21 8 |
| LECCE | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 15 | 6 | 5 | 1 | 23 9 | 5 | 3 | 4 | 10 6 |
| CATANIA | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 20 | 8 | 2 | 2 | 33 6 | 4 | 3 | 5 | 17 14 |
| COSENZA* | 24 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 32 | 8 | 2 | 2 | 33 12 | 2 | 3 | 7 | 8 20 |
| TARANTO | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 31 | 9 | 1 | 2 | 34 5 | 0 | 2 | 10 | 9 26 |
| TRANI | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 55 | 5 | 3 | 4 | 17 16 | 1 | 3 | 8 | 12 39 |
| FOGGIA* | 17 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 39 | 6 | 1 | 5 | 24 13 | 1 | 3 | 8 | 8 26 |
| BRINDISI | 14 | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 57 | 3 | 6 | 3 | 11 7 | 0 | 2 | 10 | 9 50 |
| POTENZA* | 11 | 24 | 3 | 6 | 15 | 23 97 | 2 | 4 | 6 | 18 41 | 1 | 2 | 9 | 5 56 |
| MOLFETTA | 8 | 24 | 2 | 4 | 18 | 11 65 | 2 | 3 | 7 | 8 20 | 0 | 1 | 11 | 3 45 |
* Cosenza, Foggia e Potenza penalizzate di un 1 punto per una rinuncia.
Cosenza - Catania 2-1 ; Catania - Cosenza 2-0
Catania - Palermo 4-1 (Matteoni (C) Koenig (C) Schillani (C) Nebbia (C - rig.) Di Falco (P)) ; Palermo - Catania 1-1 (Bazan (P), Tesi (C))
Catania - Siracusa 2-2
9-11-1941 Taranto - Catania 1-2 (Molinari T, Schillani, Presselli) ; 1-03-1942 Catania - Taranto 3-0 (Koening 3)
Catania - Lecce 0-1 (Bettini autogol)

Giocatori: Costanzo; Stivanello, Nebbia, Tesi, Nelli, De Luca, Colombo, Mattoni, Koening, Miglioli, Schillani, Bettini e Presselli.
All.: Geza Kertesz.