COPPA ITALIA STAGIONE 201/12

Alla TIM Cup 2011/2012 partecipano 78 società: 20 di serie A, 22 di serie B, 27 di 1ª e 2ª divisione Lega Pro e 9 di serie D.
| 1° TURNO 06-07/08/2011 | |
| REGGIANA - CARPI | 1-2 |
| SORRENTO - TAMAI | 4-1 |
| PISA - BACOLI SIBILLA | 3-0 |
| PIACENZA - PONTEDERA | 3-0 |
| ALESSANDRIA - CASERTANA | 1-0 |
| COMO - PRATO | 1-2 |
| LATINA - L' AQUILA | 0-1 |
| TRIESTINA - VOGHERA | 2-0 |
| VIRTUS LANCIANO - CASTEL RIGONE | 1-2 |
| LUMEZZANE - PRO PATRIA | 4-1 |
| SIRACUSA - TERAMO | 1-0 |
| FROSINONE - POMIGLIANO | 3-0 |
| BARLETTA - CARRARESE | 0-1 |
| FOGGIA - TRAPANI | 3-0 |
| SPEZIA - VALLE D' AOSTE | 3-0 |
| PORTOGRUARO - AVELLINO | 0-3 |
| FERALPI SALO' - TARANTO | 1-2 |
| BENEVENTO - TRITIUM | 5-4 d.c.r. |
|
2° TURNO 13-14/08/2011 |
|
| PADOVA - CARPI | 4-2 |
| CROTONE - SORRENTO | 1-0 |
| CITTADELLA - PISA | 3-2 d.t.s. |
| EMPOLI - PIACENZA | 4-1 |
| SAMPDORIA - ALESSANDRIA | 3-2 d.t.s. |
| GROSSETO - PRATO | 3-2 |
| SASSUOLO - JUVE STABIA | 2-1 |
| VICENZA - VERONA | 1-2 |
| BRESCIA - L' AQUILA | 5-0 |
| PESCARA - TRIESTINA | 11-12 d.c.r. |
| ALBINOLEFFE - CASTEL RIGONE | 2-1 |
| TORINO - LUMEZZANE | 1-0 |
| LIVORNO - SIRACUSA | 3-1 |
| MODENA - FROSINONE | 4-0 |
| REGGINA - CARRARESE | 1-0 |
| NOCERINA - FOGGIA | 2-0 |
| BARI - SPEZIA | 1-0 |
| VARESE - AVELLINO | 0-1 |
| ASCOLI - TARANTO | 3-1 d.t.s. |
| GUBBIO - BENEVENTO | 5-4 d.c.r. |
|
3° TURNO 20-21/08/2011 |
|
| BOLOGNA - PADOVA | 2-1 |
| LECCE - CROTONE | 0-2 |
| FIORENTINA - CITTADELLA | 2-1 |
| EMPOLI - SAMPDORIA | 2-1 |
| PARMA - GROSSETO | 4-1 |
| SASSUOLO - VERONA | 5-7 d.c.r. |
| CATANIA - BRESCIA | 2-1 |
| NOVARA - TRIESTINA | 4-0 |
| CAGLIARI - ALBINOLEFFE | 5-1 |
| SIENA - TORINO | 1-0 |
| MODENA - REGGINA | 2-1 |
| CHIEVO - LIVORNO | 1-0 |
| GENOA - NOCERINA | 4-3 |
| BARI - AVELLINO | 4-0 |
| CESENA - ASCOLI | 1-0 d.t.s. |
| ATALANTA - GUBBIO | 3-4 |
|
4° TURNO 24 o 29/11/2011 |
|
| BOLOGNA - CROTONE | 4-2 |
| FIORENTINA - EMPOLI | 2-1 |
| PARMA - VERONA | 0-2 |
| CATANIA - NOVARA | 2-3 |
| CAGLIARI - SIENA | 1-2 |
| CHIEVO - MODENA | 3-0 |
| GENOA - BARI | 3-2 d.t.s. |
| CESENA - GUBBIO | 3-0 |
|
8° DI FINALE 08 o 13/12/2011 o 11/01/2012 |
|
| JUVENTUS -BOLOGNA | 2-1 d.t.s. |
| ROMA - FIORENTINA | 3-0 |
| LAZIO - VERONA | 3-2 |
| MILAN - NOVARA | 2-1 d.t.s. |
| PALERMO - SIENA | 3-7 d.c.r. |
| UDINESE - CHIEVO | 1-2. |
| INTER - GENOA | 2-1 |
| NAPOLI - CESENA | 2-1 |
|
4° DI FINALE 25/01/2010 |
|
| JUVENTUS - ROMA | 3-0 |
| MILAN - LAZIO | 3-1 |
| CHIEVO - SIENA | 0-1 |
| NAPOLI - INTER | 2-0 |
|
SEMIFINALI and. 08/02/2012 ; rit. 21/03/2012 |
|
| JUVENTUS - MILAN | |
| SIENA - NAPOLI | |
|
FINALE 20 o 23/05/2012 |
|
La finale si giocherà per il quinto anno consecutivo allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra vincitrice si qualificherà per l' Europa League dell'anno successivo, per la prima volta con accesso diretto alla fase a gironi. Qualora la vincitrice fosse qualificata alla Champions League, si qualificherà per l'Europa League la finalista perdente, che non avrà però la garanzia dell'accesso diretto alla fase a gironi.