|
LA PIRAMIDE DEL CALCIO ITALIANO |
||||||
| Dal 1898 | Dal 1904 | Dal 1906 | Dal 1912-13 | Dal 1922-23 | ||
| al 1903 | al 1905 | al 1911-12 | al 1920-21 | al 1925-26 | ||
| 1° Livello | I Categoria | I Categoria | I Categoria | I Categoria | I Divisione | |
| 2° Livello | === | II Categoria | II Categoria | Promozione | II Divisione | |
| 3° Livello | === | === | III Categoria | III Categoria | III Divisione | |
| 4° Livello | === | === | === | === | IV Divisione | |
|
N.B.: Campionati sospesi dal 1915 al 1919 per la Prima Guerra Mondiale. Nel 1921-22 si verifica una scissione in due diverse federazioni che organizzano campionati autonomi strutturati su tre livelli (I,II, III Divisione nella Confederazione Calcistica Italiana e I Categoria, Promozione, III Categoria nella Federazione Italiana Giuoco Calcio). |
||||||
| Dal 1926-27 | 1928-29 | Dal 1929-30 | Dal 1935-36 | Dal 1948-49 | ||
| al 1927-28 | al 1934-35 | al 1947-48 | al 1951-52 | |||
| 1° Livello | Div.Nazionale | Div.Nazionale | Serie A | Serie A | Serie A | |
| 2° Livello | I Divisione | I Divisione | Serie B | Serie B | Serie B | |
| 3° Livello | II Divisione | II Divisione | I Divisione | Serie C | Serie C | |
| 4° Livello | III Divisione | III Divisione | II Divisione | I Divisione | Promoz.Int. | |
| 5° Livello | IV Divisione | === | III Divisione | II Divisione | I Divisione | |
| 6° Livello | === | === | === | === | II Divisione | |
| 7° Livello | === | === | === | === | === | |
| N.B.: Campionati sospesi dal 1943 al 1945 per la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945-46 vengono organizzati dei campionati misti (Serie A a due gironi, campionato misto di Serie B-C ecc.). | ||||||
| Dal 1952-53 | 1957-58 | 1958-59 | Dal 1959-60 | Dal 1968-69 | ||
| al 1956-57 | al 1967-68 | al 1977-78 | ||||
| 1° Livello | Serie A | Serie A | Serie A | Serie A | Serie A | |
| 2° Livello | Serie B | Serie B | Serie B | Serie B | Serie B | |
| 3° Livello | Serie C | Serie C | Serie C | Serie C | Serie C | |
| 4° Livello | IV Serie | Interreg. I serie | IV Serie | Serie D | Serie D | |
| 5° Livello | Promozione | Interreg. II serie | Camp.Dilettanti | I Categoria | Promozione | |
| 6° Livello | I Divisione | Camp.Dilettanti | I Divisione | II Categoria | I Categoria | |
| 7° Livello | II Divisione | I Divisione | II Divisione | III Categoria | II Categoria | |
| 8° Livello | === | II Divisione | === | === | III Categoria | |
| 9° Livello | === | === | === | === | === | |
|
N.B.: Nel 1961-62 in Lombardia vengono organizzati i campionati di I Categoria 1 Serie e I Categoria 2 Serie. Il campionato di Promozione in Lombardia e Campania viene già organizzato nella stagione 1967-68. |
||||||
| Dal 1978-79 | Dal 1981-82 | 1991-92 | Dal 1992-93 | Dal 2000-01 | ||
| al 1980-81 | al 1990-91 | al 1999-00 | al 2007-08 | |||
| 1° Livello | Serie A | Serie A | Serie A | Serie A | Serie A | |
| 2° Livello | Serie B | Serie B | Serie B | Serie B | Serie B | |
| 3° Livello | Serie C1 | Serie C1 | Serie C1 | Serie C1 | Serie C1 | |
| 4° Livello | Serie C2 | Serie C2 | Serie C2 | Serie C2 | Serie C2 | |
| 5° Livello | Serie D | Interregionale | Interregionale | Camp.Naz. Dilettanti | Serie D | |
| 6° Livello | Promozione | Promozione | Eccellenza | Eccellenza | Eccellenza | |
| 7° Livello | I Categoria | I Categoria | Promozione | Promozione | Promozione | |
| 8° Livello | II Categoria | II Categoria | I Categoria | I Categoria | I Categoria | |
| 9° Livello | III Categoria | III Categoria | II Categoria | II Categoria | II Categoria | |
| 10° Livello | === | === | III Categoria | III Categoria | III Categoria | |
| Dal 2008-09 ad oggi | ||||||
| 1° Livello | Serie A | |||||
| 2° Livello | Serie B | |||||
| 3° Livello | 1° Divisione | |||||
| 4° Livello | 2° Divisione | |||||
| 5° Livello | Serie D | |||||
| 6° Livello | Eccellenza | |||||
| 7° Livello | Promozione | |||||
| 8° Livello | I Categoria | |||||
| 9° Livello | II Categoria | |||||
| 10° Livello | III Categoria | |||||
|
N.B.: Dal 2008-09 la serie C diventa Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero Lega Pro (36 squadre in 1° div. gironi A e B e 54 squadre in 2° div. gironi A, B e C). |
||||||